| • Exchange rate • | |
|
| From 15.3.2010. |
| AUD | | 4,784806 |
| CHF | | 4,982595 |
| CZK | | 0,280899 |
| EUR | | 7,304485 |
| GBP | | 8,397890 |
| HUF | | 2,685966 |
| NOK | | 0,907142 |
| PLN | | 1,819299 |
| SEK | | 0,739395 |
| USD | | 5,349312 |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
Tourist agency Bonsai
Puljska cesta 1, 52212 Fažana
tel. +385-52-521-216, fax. +385-52-521-152, mob.
ID: , sonja.sugar@pu.t-com.hr
|
|
|
|
|
|
|
|